マイクロファイバーハンドタオル
デザインシミュレータ対応
表面はポリエステル100%のマイクロファイバー生地、裏面は綿100%のパイル地になっています。
マイクロファイバーは髪の毛の100分の1の細さの繊維でできており、柔らかな手触りで吸水性と速乾性に優れています。裏側のパイル地は綿素材のためタオル本来の風合い・機能も備えています。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:21cm×21cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:25cm×25cm |
|
---|---|---|
1 | 2,075 (@2,075) | 2,174 (@2,174) |
2 | 3,154 (@1,577) | 3,309 (@1,655) |
3 | 3,985 (@1,328) | 4,184 (@1,395) |
4 | 4,649 (@1,162) | 4,888 (@1,222) |
5 | 4,980 (@996) | 5,242 (@1,048) |
6 | 5,230 (@872) | 5,511 (@919) |
7 | 5,812 (@830) | 6,127 (@875) |
8 | 6,309 (@789) | 6,656 (@832) |
9 | 6,724 (@747) | 7,097 (@789) |
10 | 7,057 (@706) | 7,451 (@745) |
15 | 10,275 (@685) | 10,854 (@724) |
20 | 13,285 (@664) | 14,039 (@702) |
25 | 16,087 (@643) | 17,007 (@680) |
30 | 18,682 (@623) | 19,759 (@659) |
35 | 21,069 (@602) | 22,293 (@637) |
40 | 23,248 (@581) | 24,612 (@615) |
45 | 25,220 (@560) | 26,712 (@594) |
50 | 26,985 (@540) | 28,597 (@572) |
55 | 28,541 (@519) | 30,266 (@550) |
60 | 29,891 (@498) | 31,718 (@529) |
65 | 31,032 (@477) | 32,952 (@507) |
70 | 31,966 (@457) | 33,971 (@485) |
75 | 32,694 (@436) | 34,772 (@464) |
80 | 33,212 (@415) | 35,358 (@442) |
85 | 33,876 (@399) | 36,095 (@425) |
90 | 34,376 (@382) | 36,657 (@407) |
95 | 34,707 (@365) | 37,046 (@390) |
100 | 34,873 (@349) | 37,263 (@373) |
110 | 36,534 (@332) | 39,085 (@355) |
120 | 38,858 (@324) | 41,597 (@347) |
130 | 41,016 (@316) | 43,937 (@338) |
140 | 43,010 (@307) | 46,104 (@329) |
150 | 45,460 (@303) | 48,746 (@325) |
160 | 47,825 (@299) | 51,304 (@321) |
170 | 50,109 (@295) | 53,773 (@316) |
180 | 52,310 (@291) | 56,157 (@312) |
190 | 54,428 (@286) | 58,452 (@308) |
200 | 56,461 (@282) | 60,662 (@303) |
210 | 58,747 (@280) | 63,747 (@304) |
220 | 61,218 (@278) | 66,605 (@303) |
230 | 63,658 (@277) | 69,260 (@301) |
240 | 66,069 (@275) | 71,882 (@300) |
250 | 68,449 (@274) | 74,473 (@298) |
260 | 70,800 (@272) | 77,030 (@296) |
270 | 73,122 (@271) | 79,556 (@295) |
280 | 75,413 (@269) | 82,050 (@293) |
290 | 77,675 (@268) | 84,510 (@291) |
300 | 79,907 (@266) | 86,939 (@290) |
310 | 82,109 (@265) | 89,586 (@289) |
320 | 84,282 (@263) | 92,217 (@288) |
330 | 86,424 (@262) | 94,832 (@287) |
340 | 88,537 (@260) | 97,430 (@287) |
350 | 90,621 (@259) | 100,012 (@286) |
360 | 93,076 (@259) | 102,578 (@285) |
370 | 95,524 (@258) | 105,128 (@284) |
380 | 97,964 (@258) | 107,662 (@283) |
390 | 100,398 (@257) | 110,179 (@283) |
400 | 102,823 (@257) | 112,680 (@282) |
410 | 105,241 (@257) | 0 (@0) |
420 | 107,651 (@256) | 0 (@0) |
430 | 110,055 (@256) | 0 (@0) |
440 | 112,450 (@256) | 0 (@0) |
450 | 114,838 (@255) | 0 (@0) |
(税込価格表示)