【タオル印刷】マイクロファイバー スポーツタオル|デジタのオリジナルタオルプリントは1枚から注文可能

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. マイクロファイバースポーツタオル

flow-price

マイクロファイバースポーツタオル

商品イメージ

表面はポリエステル100%のマイクロファイバー生地、裏面は綿100%のパイル地になっています。
マイクロファイバーは髪の毛の100分の1の細さの繊維でできており、柔らかな手触りで吸水性と速乾性に優れています。裏側のパイル地は綿素材のためタオル本来の風合い・機能も備えています。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:36cm×106cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:40cm×110cm

1 5,391 (@5,391) 5,548 (@5,548)
2 9,488 (@4,744) 9,765 (@4,883)
3 12,938 (@4,313) 13,316 (@4,439)
4 15,699 (@3,925) 16,156 (@4,039)
5 18,114 (@3,623) 18,642 (@3,728)
6 20,185 (@3,364) 20,773 (@3,462)
7 22,038 (@3,148) 22,682 (@3,240)
8 23,807 (@2,976) 24,502 (@3,063)
9 25,619 (@2,847) 26,367 (@2,930)
10 27,386 (@2,739) 28,186 (@2,819)
15 39,787 (@2,652) 40,948 (@2,730)
20 51,323 (@2,566) 52,822 (@2,641)
25 61,998 (@2,480) 63,807 (@2,552)
30 72,327 (@2,411) 74,439 (@2,481)
35 82,118 (@2,346) 84,514 (@2,415)
40 91,261 (@2,282) 93,925 (@2,348)
45 99,757 (@2,217) 102,669 (@2,282)
50 107,607 (@2,152) 110,748 (@2,215)
55 116,233 (@2,113) 119,626 (@2,175)
60 124,470 (@2,075) 128,104 (@2,135)
65 132,320 (@2,036) 136,182 (@2,095)
70 139,782 (@1,997) 143,862 (@2,055)
75 146,855 (@1,958) 151,142 (@2,015)
80 153,540 (@1,919) 158,021 (@1,975)
85 159,836 (@1,880) 164,502 (@1,935)
90 165,746 (@1,842) 170,583 (@1,895)
95 171,266 (@1,803) 176,266 (@1,855)
100 176,399 (@1,764) 181,548 (@1,815)
110 193,245 (@1,757) 199,235 (@1,811)
120 209,282 (@1,744) 216,268 (@1,802)
130 225,063 (@1,731) 233,123 (@1,793)
140 240,589 (@1,718) 249,796 (@1,784)
150 255,860 (@1,706) 266,291 (@1,775)
160 270,876 (@1,693) 282,605 (@1,766)
170 285,635 (@1,680) 298,740 (@1,757)
180 300,141 (@1,667) 314,695 (@1,748)
190 314,391 (@1,655) 330,470 (@1,739)
200 328,386 (@1,642) 346,066 (@1,730)
210 342,125 (@1,629) 361,482 (@1,721)
220 356,545 (@1,621) 376,718 (@1,712)
230 370,795 (@1,612) 391,773 (@1,703)
240 384,874 (@1,604) 406,650 (@1,694)
250 398,785 (@1,595) 421,346 (@1,685)
260 412,524 (@1,587) 435,862 (@1,676)
270 426,093 (@1,578) 450,200 (@1,667)
280 439,492 (@1,570) 464,357 (@1,658)
290 452,721 (@1,561) 478,335 (@1,649)
300 465,780 (@1,553) 492,132 (@1,640)
310 478,669 (@1,544) 505,750 (@1,631)
320 491,387 (@1,536) 519,189 (@1,622)
330 503,936 (@1,527) 532,447 (@1,613)
340 516,314 (@1,519) 545,525 (@1,604)
350 528,522 (@1,510) 558,424 (@1,595)
360 540,560 (@1,502) 571,143 (@1,587)
370 552,428 (@1,493) 583,683 (@1,578)
380 564,126 (@1,485) 596,042 (@1,569)
390 575,653 (@1,476) 608,221 (@1,560)
400 587,010 (@1,468) 620,221 (@1,551)

(税込価格表示)

拡大イメージ