シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
単色印刷 印刷サイズ:30cm×32cm以内を1カ所 |
|
---|---|
1 | 5,501 (@5,501) |
2 | 8,977 (@4,489) |
3 | 10,862 (@3,621) |
4 | 11,302 (@2,826) |
5 | 11,876 (@2,375) |
6 | 12,192 (@2,032) |
7 | 12,893 (@1,842) |
8 | 13,230 (@1,654) |
9 | 13,456 (@1,495) |
10 | 13,568 (@1,357) |
15 | 16,957 (@1,130) |
20 | 19,781 (@989) |
25 | 22,040 (@882) |
30 | 23,734 (@791) |
35 | 24,863 (@710) |
40 | 26,953 (@674) |
45 | 28,817 (@640) |
50 | 30,456 (@609) |
55 | 31,868 (@579) |
60 | 33,053 (@551) |
65 | 34,805 (@535) |
70 | 36,443 (@521) |
75 | 37,967 (@506) |
80 | 39,380 (@492) |
85 | 40,680 (@479) |
90 | 42,402 (@471) |
95 | 44,069 (@464) |
100 | 45,679 (@457) |
110 | 49,898 (@454) |
120 | 54,095 (@451) |
130 | 58,271 (@448) |
140 | 62,423 (@446) |
150 | 66,553 (@444) |
160 | 70,659 (@442) |
170 | 74,745 (@440) |
180 | 78,807 (@438) |
190 | 82,845 (@436) |
200 | 86,862 (@434) |
210 | 90,768 (@432) |
220 | 94,528 (@430) |
230 | 98,246 (@427) |
240 | 101,923 (@425) |
250 | 105,559 (@422) |
260 | 109,154 (@420) |
270 | 112,708 (@417) |
280 | 116,221 (@415) |
290 | 119,693 (@413) |
300 | 123,123 (@410) |
310 | 126,369 (@408) |
320 | 129,393 (@404) |
330 | 132,356 (@401) |
340 | 135,259 (@398) |
350 | 138,458 (@396) |
360 | 141,617 (@393) |
370 | 144,736 (@391) |
380 | 147,815 (@389) |
390 | 150,855 (@387) |
400 | 153,853 (@385) |
410 | 156,812 (@382) |
420 | 159,731 (@380) |
430 | 162,609 (@378) |
440 | 165,447 (@376) |
450 | 168,246 (@374) |
460 | 171,003 (@372) |
470 | 173,721 (@370) |
480 | 176,399 (@367) |
490 | 179,037 (@365) |
500 | 181,634 (@363) |
510 | 184,864 (@362) |
520 | 188,080 (@362) |
530 | 191,282 (@361) |
540 | 194,470 (@360) |
550 | 197,643 (@359) |
560 | 200,803 (@359) |
570 | 203,948 (@358) |
580 | 207,080 (@357) |
590 | 210,197 (@356) |
600 | 213,302 (@356) |
610 | 216,390 (@355) |
620 | 219,466 (@354) |
630 | 222,527 (@353) |
640 | 225,575 (@352) |
650 | 228,608 (@352) |
660 | 231,761 (@351) |
670 | 234,903 (@351) |
680 | 238,036 (@350) |
690 | 241,159 (@350) |
700 | 244,272 (@349) |
(税込価格表示)