国産(泉州)平地付フェイスタオル
デザインシミュレータ対応
タオルの端のパイル(ループ状の部分)が無い縦糸と横糸のみの平らなガーゼのような部分のことを平地と言います。挨拶用や粗品で配る名入れタオルに適しています。一般的に、粗品や温泉で使用されるタオルは160匁ほどの生地の薄いものが多いのですが、デジタの国産平地付フェイスタオルは200匁でボリューム感が有り、へたりが遅いのでどこで使用しても恥ずかしくありません。
ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
左右のどちらか片側に印刷する 印刷サイズ:8cm×31cm×1カ所 |
左右の両側に同じデザインで印刷する 印刷サイズ:8cm×31cm×2カ所 |
|
---|---|---|
1 | 5,659 (@5,659) | 6,179 (@6,179) |
2 | 6,161 (@3,081) | 6,950 (@3,475) |
3 | 6,660 (@2,220) | 7,719 (@2,573) |
4 | 7,156 (@1,789) | 8,485 (@2,121) |
5 | 7,651 (@1,530) | 9,245 (@1,849) |
6 | 8,143 (@1,357) | 10,002 (@1,667) |
7 | 8,632 (@1,233) | 10,756 (@1,537) |
8 | 9,120 (@1,140) | 11,508 (@1,439) |
9 | 9,604 (@1,067) | 12,252 (@1,361) |
10 | 10,088 (@1,009) | 12,997 (@1,300) |
15 | 12,512 (@834) | 16,725 (@1,115) |
20 | 14,901 (@745) | 20,400 (@1,020) |
25 | 17,256 (@690) | 24,020 (@961) |
30 | 19,575 (@653) | 27,588 (@920) |
35 | 21,860 (@625) | 31,101 (@889) |
40 | 24,109 (@603) | 34,562 (@864) |
45 | 26,326 (@585) | 37,967 (@844) |
50 | 28,507 (@570) | 41,321 (@826) |
55 | 30,651 (@557) | 44,621 (@811) |
60 | 32,761 (@546) | 47,868 (@798) |
65 | 34,838 (@536) | 51,062 (@786) |
70 | 36,878 (@527) | 54,200 (@774) |
75 | 38,885 (@518) | 57,285 (@764) |
80 | 40,855 (@511) | 60,318 (@754) |
85 | 42,792 (@503) | 63,298 (@745) |
90 | 44,694 (@497) | 66,223 (@736) |
95 | 46,560 (@490) | 69,094 (@727) |
100 | 48,392 (@484) | 71,913 (@719) |
110 | 52,083 (@473) | 77,590 (@705) |
120 | 55,660 (@464) | 83,090 (@692) |
130 | 59,118 (@455) | 88,411 (@680) |
140 | 62,462 (@446) | 93,555 (@668) |
150 | 65,687 (@438) | 98,520 (@657) |
160 | 68,800 (@430) | 103,305 (@646) |
170 | 71,794 (@422) | 107,914 (@635) |
180 | 74,672 (@415) | 112,343 (@624) |
190 | 77,435 (@408) | 116,595 (@614) |
200 | 80,082 (@400) | 120,666 (@603) |
210 | 83,967 (@400) | 0 (@0) |
220 | 87,859 (@399) | 0 (@0) |
230 | 91,747 (@399) | 0 (@0) |
240 | 95,634 (@398) | 0 (@0) |
250 | 99,518 (@398) | 0 (@0) |
260 | 103,400 (@398) | 0 (@0) |
270 | 107,278 (@397) | 0 (@0) |
280 | 111,156 (@397) | 0 (@0) |
290 | 115,030 (@397) | 0 (@0) |
300 | 118,902 (@396) | 0 (@0) |
(税込価格表示)