輸入品平地付フェイスタオル
デザインシミュレータ対応
タオルの端のパイル(ループ状の部分)が無い縦糸と横糸のみの平らなガーゼのような部分のことを平地と言います。挨拶用や粗品で配る名入れタオルに適しています。一般的に、粗品や温泉で使用されるタオルは160匁ほどの生地の薄いものが多いのですが、デジタの輸入品平地付フェイスタオルは220匁あり、もらっても嬉しいボリューム感です。
ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
左右のどちらか片側に印刷する 印刷サイズ:8cm×30cm×1カ所 |
左右の両側に同じデザインで印刷する 印刷サイズ:8cm×30cm×2カ所 |
|
---|---|---|
1 | 5,509 (@5,509) | 6,030 (@6,030) |
2 | 5,861 (@2,931) | 6,652 (@3,326) |
3 | 6,212 (@2,071) | 7,273 (@2,424) |
4 | 6,562 (@1,641) | 7,889 (@1,972) |
5 | 6,910 (@1,382) | 8,501 (@1,700) |
6 | 7,254 (@1,209) | 9,114 (@1,519) |
7 | 7,598 (@1,085) | 9,722 (@1,389) |
8 | 7,940 (@993) | 10,327 (@1,291) |
9 | 8,281 (@920) | 10,930 (@1,214) |
10 | 8,620 (@862) | 11,529 (@1,153) |
15 | 10,326 (@688) | 14,538 (@969) |
20 | 12,008 (@600) | 17,505 (@875) |
25 | 13,665 (@547) | 20,429 (@817) |
30 | 15,296 (@510) | 23,307 (@777) |
35 | 16,904 (@483) | 26,144 (@747) |
40 | 18,486 (@462) | 28,937 (@723) |
45 | 20,045 (@445) | 31,687 (@704) |
50 | 21,579 (@432) | 34,394 (@688) |
55 | 23,089 (@420) | 37,057 (@674) |
60 | 24,572 (@410) | 39,679 (@661) |
65 | 26,032 (@400) | 42,256 (@650) |
70 | 27,468 (@392) | 44,789 (@640) |
75 | 28,878 (@385) | 47,280 (@630) |
80 | 30,265 (@378) | 49,727 (@622) |
85 | 31,626 (@372) | 52,132 (@613) |
90 | 32,963 (@366) | 54,492 (@605) |
95 | 34,276 (@361) | 56,810 (@598) |
100 | 35,564 (@356) | 59,085 (@591) |
110 | 38,160 (@347) | 63,668 (@579) |
120 | 40,675 (@339) | 68,107 (@568) |
130 | 43,109 (@332) | 72,403 (@557) |
140 | 45,461 (@325) | 76,553 (@547) |
150 | 47,730 (@318) | 80,561 (@537) |
160 | 49,918 (@312) | 84,423 (@528) |
170 | 52,023 (@306) | 88,143 (@518) |
180 | 54,046 (@300) | 91,718 (@510) |
190 | 55,988 (@295) | 95,147 (@501) |
200 | 57,846 (@289) | 98,433 (@492) |
210 | 60,099 (@286) | 0 (@0) |
220 | 62,698 (@285) | 0 (@0) |
230 | 65,283 (@284) | 0 (@0) |
240 | 67,852 (@283) | 0 (@0) |
250 | 70,406 (@282) | 0 (@0) |
260 | 72,945 (@281) | 0 (@0) |
270 | 75,468 (@280) | 0 (@0) |
280 | 77,976 (@278) | 0 (@0) |
290 | 80,469 (@277) | 0 (@0) |
300 | 82,946 (@276) | 0 (@0) |
(税込価格表示)