シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×32cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×38cm |
|
---|---|---|
1 | 3,303 (@3,303) | 3,524 (@3,524) |
2 | 4,936 (@2,468) | 5,377 (@2,689) |
3 | 6,551 (@2,184) | 7,209 (@2,403) |
4 | 7,366 (@1,842) | 8,133 (@2,033) |
5 | 8,170 (@1,634) | 9,045 (@1,809) |
6 | 8,966 (@1,494) | 9,946 (@1,658) |
7 | 9,750 (@1,393) | 10,837 (@1,548) |
8 | 10,524 (@1,316) | 11,715 (@1,464) |
9 | 11,290 (@1,254) | 12,584 (@1,398) |
10 | 12,045 (@1,205) | 13,438 (@1,344) |
15 | 15,965 (@1,064) | 17,884 (@1,192) |
20 | 19,802 (@990) | 22,235 (@1,112) |
25 | 23,556 (@942) | 26,493 (@1,060) |
30 | 27,227 (@908) | 30,657 (@1,022) |
35 | 30,815 (@880) | 34,727 (@992) |
40 | 34,320 (@858) | 38,700 (@968) |
45 | 37,742 (@839) | 42,581 (@946) |
50 | 41,080 (@822) | 46,368 (@927) |
55 | 44,336 (@806) | 50,061 (@910) |
60 | 47,510 (@792) | 53,659 (@894) |
65 | 50,600 (@778) | 57,162 (@879) |
70 | 53,606 (@766) | 60,572 (@865) |
75 | 56,531 (@754) | 63,889 (@852) |
80 | 59,371 (@742) | 67,111 (@839) |
85 | 62,129 (@731) | 70,238 (@826) |
90 | 64,804 (@720) | 73,272 (@814) |
95 | 67,397 (@709) | 76,211 (@802) |
100 | 69,905 (@699) | 79,057 (@791) |
110 | 74,673 (@679) | 84,464 (@768) |
120 | 79,109 (@659) | 89,496 (@746) |
130 | 83,215 (@640) | 94,151 (@724) |
140 | 86,986 (@621) | 98,429 (@703) |
150 | 90,427 (@603) | 102,330 (@682) |
160 | 93,536 (@585) | 105,856 (@662) |
170 | 96,311 (@567) | 109,004 (@641) |
180 | 98,756 (@549) | 111,776 (@621) |
190 | 100,868 (@531) | 114,172 (@601) |
200 | 102,648 (@513) | 116,190 (@581) |
210 | 106,893 (@509) | 121,453 (@578) |
220 | 111,075 (@505) | 126,867 (@577) |
230 | 115,175 (@501) | 132,248 (@575) |
240 | 119,192 (@497) | 137,595 (@573) |
250 | 123,127 (@493) | 142,909 (@572) |
260 | 127,337 (@490) | 148,583 (@571) |
270 | 131,491 (@487) | 154,253 (@571) |
280 | 135,591 (@484) | 159,919 (@571) |
290 | 139,636 (@482) | 165,581 (@571) |
300 | 143,624 (@479) | 171,241 (@571) |
(税込価格表示)