シャーリングフェイスタオル

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. シャーリングフェイスタオル

シャーリングフェイスタオル

商品イメージ

パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:30cm×73cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:34cm×77cm

1 4,650 (@4,650) 5,061 (@5,061)
2 7,582 (@3,791) 8,398 (@4,199)
3 10,476 (@3,492) 11,691 (@3,897)
4 11,932 (@2,983) 13,348 (@3,337)
5 13,367 (@2,673) 14,982 (@2,996)
6 14,781 (@2,464) 16,593 (@2,766)
7 16,178 (@2,311) 18,181 (@2,597)
8 17,553 (@2,194) 19,748 (@2,469)
9 18,910 (@2,101) 21,291 (@2,366)
10 20,246 (@2,025) 22,812 (@2,281)
15 27,218 (@1,815) 30,748 (@2,050)
20 34,025 (@1,701) 38,494 (@1,925)
25 40,665 (@1,627) 46,054 (@1,842)
30 47,142 (@1,571) 53,424 (@1,781)
35 53,452 (@1,527) 60,608 (@1,732)
40 59,599 (@1,490) 67,603 (@1,690)
45 65,579 (@1,457) 74,411 (@1,654)
50 71,395 (@1,428) 81,030 (@1,621)
55 77,046 (@1,401) 87,462 (@1,590)
60 82,530 (@1,376) 93,705 (@1,562)
65 87,851 (@1,352) 99,761 (@1,535)
70 93,007 (@1,329) 105,628 (@1,509)
75 97,997 (@1,307) 111,309 (@1,484)
80 102,821 (@1,285) 116,801 (@1,460)
85 107,481 (@1,264) 122,104 (@1,437)
90 111,976 (@1,244) 127,220 (@1,414)
95 116,307 (@1,224) 132,148 (@1,391)
100 120,470 (@1,205) 136,889 (@1,369)
110 130,166 (@1,183) 147,924 (@1,345)
120 139,531 (@1,163) 158,585 (@1,322)
130 148,568 (@1,143) 168,869 (@1,299)
140 157,272 (@1,123) 178,777 (@1,277)
150 165,649 (@1,104) 188,309 (@1,255)
160 173,693 (@1,086) 197,466 (@1,234)
170 181,407 (@1,067) 206,246 (@1,213)
180 188,790 (@1,049) 214,651 (@1,193)
190 195,845 (@1,031) 222,680 (@1,172)
200 202,569 (@1,013) 230,333 (@1,152)
210 210,117 (@1,001) 238,810 (@1,137)
220 219,518 (@998) 249,475 (@1,134)
230 228,863 (@995) 260,076 (@1,131)
240 238,154 (@992) 270,613 (@1,128)
250 247,391 (@990) 281,085 (@1,124)
260 256,571 (@987) 291,493 (@1,121)
270 265,697 (@984) 301,837 (@1,118)
280 274,769 (@981) 312,117 (@1,115)
290 283,784 (@979) 322,331 (@1,111)
300 292,745 (@976) 332,483 (@1,108)

(税込価格表示)

拡大イメージ