高品質シャーリングマフラータオル
デザインシミュレータ対応
編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:16cm×106cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:20cm×110cm |
|
---|---|---|
1 | 5,358 (@5,358) | 5,748 (@5,748) |
2 | 8,994 (@4,497) | 9,769 (@4,885) |
3 | 12,587 (@4,196) | 13,742 (@4,581) |
4 | 14,400 (@3,600) | 15,746 (@3,937) |
5 | 16,192 (@3,238) | 17,726 (@3,545) |
6 | 17,959 (@2,993) | 19,682 (@3,280) |
7 | 19,705 (@2,815) | 21,613 (@3,088) |
8 | 21,430 (@2,679) | 23,519 (@2,940) |
9 | 23,130 (@2,570) | 25,402 (@2,822) |
10 | 24,810 (@2,481) | 27,259 (@2,726) |
15 | 33,533 (@2,236) | 36,906 (@2,460) |
20 | 42,072 (@2,104) | 46,347 (@2,317) |
25 | 50,426 (@2,017) | 55,584 (@2,223) |
30 | 58,593 (@1,953) | 64,618 (@2,154) |
35 | 66,578 (@1,902) | 73,447 (@2,098) |
40 | 74,376 (@1,859) | 82,071 (@2,052) |
45 | 81,991 (@1,822) | 90,492 (@2,011) |
50 | 89,421 (@1,788) | 98,707 (@1,974) |
55 | 96,664 (@1,758) | 106,719 (@1,940) |
60 | 103,726 (@1,729) | 114,527 (@1,909) |
65 | 110,601 (@1,702) | 122,131 (@1,879) |
70 | 117,293 (@1,676) | 129,530 (@1,850) |
75 | 123,798 (@1,651) | 136,725 (@1,823) |
80 | 130,120 (@1,627) | 143,716 (@1,796) |
85 | 136,255 (@1,603) | 150,502 (@1,771) |
90 | 142,208 (@1,580) | 157,084 (@1,745) |
95 | 147,976 (@1,558) | 163,462 (@1,721) |
100 | 153,557 (@1,536) | 169,635 (@1,696) |
110 | 164,168 (@1,492) | 181,369 (@1,649) |
120 | 174,042 (@1,450) | 192,286 (@1,602) |
130 | 183,175 (@1,409) | 202,386 (@1,557) |
140 | 191,569 (@1,368) | 211,669 (@1,512) |
150 | 199,224 (@1,328) | 220,135 (@1,468) |
160 | 206,140 (@1,288) | 227,783 (@1,424) |
170 | 212,318 (@1,249) | 234,615 (@1,380) |
180 | 217,757 (@1,210) | 240,629 (@1,337) |
190 | 222,458 (@1,171) | 245,826 (@1,294) |
200 | 226,419 (@1,132) | 250,208 (@1,251) |
210 | 235,712 (@1,122) | 262,627 (@1,251) |
220 | 246,231 (@1,119) | 275,050 (@1,250) |
230 | 256,686 (@1,116) | 287,466 (@1,250) |
240 | 267,076 (@1,113) | 299,875 (@1,249) |
250 | 277,403 (@1,110) | 312,182 (@1,249) |
260 | 287,665 (@1,106) | 324,669 (@1,249) |
270 | 297,863 (@1,103) | 337,055 (@1,248) |
280 | 307,997 (@1,100) | 349,434 (@1,248) |
290 | 318,067 (@1,097) | 361,805 (@1,248) |
300 | 328,072 (@1,094) | 374,169 (@1,247) |
(税込価格表示)