高品質シャーリングハンドタオル
デザインシミュレータ対応
編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×30cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×34cm |
|
---|---|---|
1 | 3,472 (@3,472) | 3,679 (@3,679) |
2 | 5,243 (@2,622) | 5,656 (@2,828) |
3 | 6,993 (@2,331) | 7,607 (@2,536) |
4 | 8,724 (@2,181) | 9,537 (@2,384) |
5 | 10,432 (@2,086) | 11,443 (@2,289) |
6 | 12,118 (@2,020) | 13,326 (@2,221) |
7 | 12,954 (@1,851) | 14,259 (@2,037) |
8 | 13,778 (@1,722) | 15,178 (@1,897) |
9 | 14,593 (@1,621) | 16,086 (@1,787) |
10 | 15,396 (@1,540) | 16,982 (@1,698) |
15 | 19,619 (@1,308) | 21,695 (@1,446) |
20 | 23,754 (@1,188) | 26,306 (@1,315) |
25 | 27,798 (@1,112) | 30,818 (@1,233) |
30 | 31,751 (@1,058) | 35,228 (@1,174) |
35 | 35,615 (@1,018) | 39,539 (@1,130) |
40 | 39,388 (@985) | 43,750 (@1,094) |
45 | 43,073 (@957) | 47,859 (@1,064) |
50 | 46,666 (@933) | 51,869 (@1,037) |
55 | 50,171 (@912) | 55,778 (@1,014) |
60 | 53,585 (@893) | 59,588 (@993) |
65 | 56,909 (@876) | 63,297 (@974) |
70 | 60,142 (@859) | 66,904 (@956) |
75 | 63,287 (@844) | 70,412 (@939) |
80 | 66,341 (@829) | 73,818 (@923) |
85 | 69,304 (@815) | 77,126 (@907) |
90 | 72,179 (@802) | 80,333 (@893) |
95 | 74,963 (@789) | 83,438 (@878) |
100 | 77,657 (@777) | 86,444 (@864) |
110 | 82,777 (@753) | 92,155 (@838) |
120 | 87,534 (@729) | 97,465 (@812) |
130 | 91,932 (@707) | 102,371 (@787) |
140 | 95,971 (@686) | 106,877 (@763) |
150 | 99,651 (@664) | 110,982 (@740) |
160 | 102,971 (@644) | 114,684 (@717) |
170 | 105,930 (@623) | 117,987 (@694) |
180 | 108,529 (@603) | 120,885 (@672) |
190 | 110,767 (@583) | 123,384 (@649) |
200 | 112,647 (@563) | 125,480 (@627) |
210 | 114,980 (@548) | 131,145 (@625) |
220 | 119,786 (@544) | 136,992 (@623) |
230 | 124,532 (@541) | 142,805 (@621) |
240 | 129,215 (@538) | 148,581 (@619) |
250 | 133,839 (@535) | 154,320 (@617) |
260 | 138,798 (@534) | 160,446 (@617) |
270 | 143,724 (@532) | 166,568 (@617) |
280 | 148,623 (@531) | 172,687 (@617) |
290 | 153,489 (@529) | 178,802 (@617) |
300 | 158,326 (@528) | 184,914 (@616) |
(税込価格表示)