B5クリアファイル
デザインシミュレータ対応
ノートやルーズリーフの収納に
教科書やノートのサイズに合ったクリアファイルです。ルーズリーフを収納することができます。学校関係のイベントやオープンキャンパスなどでよく選ばれます。
サイズ | 193mm×271mm |
---|---|
印刷範囲 | 386mm×271mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(500枚以下)/UVオフセット(600枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
デザインシミュレータをご利用の場合は上記ボタンから注文してください。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 14,456 | @1,446 円 |
20枚 | 15,287 | @764 円 |
30枚 | 16,320 | @544 円 |
40枚 | 17,196 | @430 円 |
50枚 | 18,371 | @367 円 |
60枚 | 19,112 | @319 円 |
70枚 | 20,253 | @289 円 |
80枚 | 21,027 | @263 円 |
90枚 | 22,218 | @247 円 |
100枚 | 23,092 | @231 円 |
110枚 | 24,352 | @221 円 |
120枚 | 25,141 | @210 円 |
130枚 | 26,222 | @202 円 |
140枚 | 27,096 | @194 円 |
150枚 | 28,066 | @187 円 |
160枚 | 29,284 | @183 円 |
170枚 | 30,188 | @178 円 |
180枚 | 31,051 | @173 円 |
190枚 | 32,000 | @168 円 |
200枚 | 33,140 | @166 円 |
210枚 | 34,225 | @163 円 |
220枚 | 35,038 | @159 円 |
230枚 | 36,005 | @157 円 |
240枚 | 36,917 | @154 円 |
250枚 | 38,115 | @152 円 |
260枚 | 38,932 | @150 円 |
270枚 | 40,062 | @148 円 |
280枚 | 40,887 | @146 円 |
290枚 | 41,952 | @145 円 |
300枚 | 42,991 | @143 円 |
400枚 | 53,768 | @134 円 |
500枚 | 62,282 | @125 円 |
600枚 | 74,439 | @124 円 |
700枚 | 76,696 | @110 円 |
800枚 | 79,943 | @100 円 |
900枚 | 82,636 | @92 円 |
1,000枚 | 84,438 | @84 円 |
1,500枚 | 99,446 | @66 円 |
2,000枚 | 113,583 | @57 円 |
2,500枚 | 127,622 | @51 円 |
3,000枚 | 141,234 | @47 円 |
3,500枚 | 155,767 | @45 円 |
4,000枚 | 169,122 | @42 円 |
4,500枚 | 183,052 | @41 円 |
5,000枚 | 196,278 | @39 円 |
5,500枚 | 211,267 | @38 円 |
6,000枚 | 224,246 | @37 円 |
6,500枚 | 224,384 | @35 円 |
7,000枚 | 234,007 | @33 円 |
7,500枚 | 246,669 | @33 円 |
8,000枚 | 257,232 | @32 円 |
8,500枚 | 267,994 | @32 円 |
9,000枚 | 280,171 | @31 円 |
9,500枚 | 291,080 | @31 円 |
10,000枚 | 302,555 | @30 円 |
10,500枚 | 313,702 | @30 円 |
11,000枚 | 324,632 | @30 円 |
11,500枚 | 336,383 | @29 円 |
12,000枚 | 347,916 | @29 円 |
12,500枚 | 359,232 | @29 円 |
13,000枚 | 368,914 | @28 円 |
13,500枚 | 379,874 | @28 円 |
14,000枚 | 388,962 | @28 円 |
14,500枚 | 400,881 | @28 円 |
15,000枚 | 409,425 | @27 円 |
15,500枚 | 421,018 | @27 円 |
16,000枚 | 429,176 | @27 円 |
16,500枚 | 442,244 | @27 円 |
17,000枚 | 451,609 | @27 円 |
17,500枚 | 460,757 | @26 円 |
18,000枚 | 471,647 | @26 円 |
18,500枚 | 482,428 | @26 円 |
19,000枚 | 493,100 | @26 円 |
19,500枚 | 503,663 | @26 円 |
20,000枚 | 514,118 | @26 円 |
(税込価格表示)