A4クリアファイル
デザインシミュレータ対応
クリアファイルの王道
ビジネスシーンの資料や書類によく使われるA4サイズのプリントを収納するのに優れています。クリアファイルの中で一番人気です。
サイズ | 220mm×310mm |
---|---|
印刷範囲 | 440mm×310mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(300枚以下)/UVオフセット(400枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
デザインシミュレータをご利用の場合は上記ボタンから注文してください。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 8,652 | @865 円 |
20枚 | 9,766 | @488 円 |
30枚 | 10,870 | @362 円 |
40枚 | 11,994 | @300 円 |
50枚 | 13,074 | @261 円 |
60枚 | 14,241 | @237 円 |
70枚 | 15,237 | @218 円 |
80枚 | 16,354 | @204 円 |
90枚 | 17,541 | @195 円 |
100枚 | 18,574 | @186 円 |
110枚 | 19,683 | @179 円 |
120枚 | 20,864 | @174 円 |
130枚 | 21,895 | @168 円 |
140枚 | 23,007 | @164 円 |
150枚 | 24,094 | @161 円 |
160枚 | 25,264 | @158 円 |
170枚 | 26,381 | @155 円 |
180枚 | 27,442 | @152 円 |
190枚 | 28,708 | @151 円 |
200枚 | 29,675 | @148 円 |
210枚 | 30,665 | @146 円 |
220枚 | 31,826 | @145 円 |
230枚 | 32,959 | @143 円 |
240枚 | 34,065 | @142 円 |
250枚 | 35,145 | @141 円 |
260枚 | 36,196 | @139 円 |
270枚 | 37,589 | @139 円 |
280枚 | 38,600 | @138 円 |
290枚 | 39,583 | @136 円 |
300枚 | 40,948 | @136 円 |
400枚 | 49,966 | @125 円 |
500枚 | 52,738 | @105 円 |
600枚 | 55,193 | @92 円 |
700枚 | 57,569 | @82 円 |
800枚 | 60,420 | @76 円 |
900枚 | 63,390 | @70 円 |
1,000枚 | 65,430 | @65 円 |
1,500枚 | 78,389 | @52 円 |
2,000枚 | 91,348 | @46 円 |
2,500枚 | 104,406 | @42 円 |
3,000枚 | 117,266 | @39 円 |
3,500枚 | 130,057 | @37 円 |
4,000枚 | 142,749 | @36 円 |
4,500枚 | 156,767 | @35 円 |
5,000枚 | 169,202 | @34 円 |
5,500枚 | 182,626 | @33 円 |
6,000枚 | 194,367 | @32 円 |
6,500枚 | 207,524 | @32 円 |
7,000枚 | 220,355 | @31 円 |
7,500枚 | 233,750 | @31 円 |
8,000枚 | 245,986 | @31 円 |
8,500枚 | 259,747 | @31 円 |
9,000枚 | 271,439 | @30 円 |
9,500枚 | 284,873 | @30 円 |
10,000枚 | 296,120 | @30 円 |
10,500枚 | 303,515 | @29 円 |
11,000枚 | 313,850 | @29 円 |
11,500枚 | 325,226 | @28 円 |
12,000枚 | 334,967 | @28 円 |
12,500枚 | 347,105 | @28 円 |
13,000枚 | 356,302 | @27 円 |
13,500枚 | 368,112 | @27 円 |
14,000枚 | 379,814 | @27 円 |
14,500枚 | 389,972 | @27 円 |
15,000枚 | 403,040 | @27 円 |
15,500枚 | 412,732 | @27 円 |
16,000枚 | 423,948 | @26 円 |
16,500枚 | 435,056 | @26 円 |
17,000枚 | 444,204 | @26 円 |
17,500枚 | 456,945 | @26 円 |
18,000枚 | 465,766 | @26 円 |
18,500枚 | 472,538 | @26 円 |
19,000枚 | 485,012 | @26 円 |
19,500枚 | 493,238 | @25 円 |
20,000枚 | 503,426 | @25 円 |
(税込価格表示)