形状別紙種対応表
紙種 | 形状 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓上 | スイング | カード型 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
OKマットカード180kg | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
OKマットカード225kg | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
サンカード+180kg | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
サンカード+225kg | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
パワークラフト265kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
エスプリVアラレ220kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
エスプリVシャギー220kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
エスプリVヘリンボン220kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ニューユポFGS200 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ニューユポFGS300 | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アルファユポRMM400 | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
キュリアスメタル215kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
フリューサンド230kg | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
※卓上POPの小・中サイズは厚みが180kgになります。 |